Monitor LCD Horizon 2408SW
Descriere
Trimite unui prieten
Parerea ta conteaza !
| Diagonala | 24 inch |
| Dimensiune punct | 0.264 mm |
| Format ecran | 16:10 |
| Contrast | 800:1 |
| Timp de raspuns | 5 ms |
| Rezolutie optima | 1920 x 1200 pixeli |
| Rezolutii suportate | 1920 x 1200 pixeli |
| Reproducere culori | 16.7 milioane |
| Intensitate luminoasa | 300 cd/mp |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 170/160 grade |
| Rata de refresh orizontala | 30 - 81 kHz |
| Rata de refresh verticala | 55 - 75 Hz |
| Conectori | DVI/USB |
| Tuner TV | Nu |
| Reglementari si Standarde | TCO '03 |
| Putere consumata | 40 W |
| Boxe incorporate | Da |
| Culoare | Negru |
| Garantie (luni): | 36 |














