HP LE1901w Widescreen LCD Monitor
Descriere
Trimite unui prieten
Parerea ta conteaza !
| Diagonala | 19 inch |
| Dimensiune punct | 0.283 mm |
| Format ecran | 16:10 |
| Contrast | 1000:1 |
| Timp de raspuns | 5 ms |
| Rezolutie optima | 1440 x 900 pixeli |
| Reproducere culori | 16.7 milioane |
| Intensitate luminoasa | 250 cd/mp |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 250 grade |
| Rata de refresh orizontala | 24 - 83 kHz |
| Rata de refresh verticala | 50 - 76 Hz |
| Conectori | D-Sub (Analog) |
| Tuner TV | Nu |
| Reglementari si Standarde | TCO5 |
| Putere consumata | 29 W |
| Boxe incorporate | Nu |
| Dimensiuni (I x L x A) | 370 x 446 x 206 mm |
| Greutate | 4.3 kg |
| Montare pe perete | VESA 100 mm |
| Garantie (luni): | 36 |
Nici un post gasit














