Monitor LCD SAMSUNG F2380M
Descriere
Trimite unui prieten
Parerea ta conteaza !
| Display | |
| Diagonala | 23 inch |
| Tip display | LCD |
| Timp de raspuns | 8 ms |
| Contrast | 3000:1 |
| Contrast dinamic | 150.000:1 |
| Luminozitate | 300 cd/m^(2) |
| Reproducere culori | 16.7 milioane |
| Unghi maxim de vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade |
| Format imagine | 16:9 |
| Rezolutie maxima | 1920 x 1080 pixeli |
| Imagine | |
| Rata refresh orizontala | 31 - 75 KHz |
| Rata refresh verticala | 60 - 75 Hz |
| Conectivitate | |
| Port DVI | Da |
| Port D-Sub | Da |
| Facilitati | |
| Standard | TCO 5.0 |
| Montare pe perete | Da. Vesa 100 mm |
| Pivot | Da |
| Reglaje pivot | Ajustare in inaltime 130 mm |
| Caracteristici generale | |
| Dimensiuni (W x D x H) | 545 x 476.5 x 216 mm |
| Greutate | 6.3 Kg |
| Putere consumata | 45 W |
| Culoare | Negru |
| Alimentare | 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz |














